型 號(hào): | AWA6228&AWA5680 |
所屬分類: | 聲級(jí)計(jì)噪聲儀 |
報(bào) 價(jià): |
用途:適用于環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)衛(wèi)生、工業(yè)企業(yè)、科研教學(xué)等領(lǐng)域,進(jìn)行環(huán)境噪聲測量、機(jī)器設(shè)備噪聲測量、機(jī)場噪聲測量、聲功率級(jí)測量以及建筑聲學(xué)測量。
AWA6228型多功能聲級(jí)計(jì)
AWA5680型多功能聲級(jí)計(jì)
概述:AWA6228型是采用數(shù)字信號(hào)處理技術(shù)的新一代噪聲測量儀器,符合三個(gè)新的環(huán)境噪聲排放國家標(biāo)準(zhǔn)對(duì)測量儀器的要求,自動(dòng)顯示設(shè)定的功能區(qū)類型、晝間或夜間、A或B 類房間對(duì)應(yīng)的噪聲限值,判定室內(nèi)噪聲測量值是否超限。并行(同時(shí))A、C、Z頻率計(jì)權(quán)及F、S、I時(shí)間計(jì)權(quán),實(shí)時(shí)1/1或1/3倍頻程頻譜分析,同時(shí)測量多種評(píng)價(jià)指標(biāo)和科學(xué)回刪。動(dòng)態(tài)范圍大,測量時(shí)無需轉(zhuǎn)換量程。模塊化設(shè)計(jì),用戶可根據(jù)需要選購。還可選配SD卡大容量存貯、錄音、U盤、讀卡器等功能,內(nèi)嵌GPS定位系統(tǒng),GSM無線數(shù)據(jù)傳輸模塊。
AWA5680型使用數(shù)字檢波技術(shù),級(jí)線性范圍寬,測量過程中無需切換量程。模塊化設(shè)計(jì),包含了積分聲級(jí)計(jì)、個(gè)人聲暴露計(jì)、噪聲統(tǒng)計(jì)分析儀等功能。外置微型打印機(jī),可現(xiàn)場打印測量結(jié)果??蛇x配 GPS定位模塊、外置GSM無線數(shù)據(jù)傳輸模塊。
用途:適用于環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)衛(wèi)生、工業(yè)企業(yè)、科研教學(xué)等領(lǐng)域,進(jìn)行環(huán)境噪聲測量、機(jī)器設(shè)備噪聲測量、機(jī)場噪聲測量、聲功率級(jí)測量以及建筑聲學(xué)測量。
AWA5680 |
性能指標(biāo) | AWA6228型 | AWA5680型 | |
特點(diǎn) | ● 大于100 dB級(jí)線性范圍,無需切換量程 ● 采用數(shù)字信號(hào)處理技術(shù),同時(shí)完成多種指標(biāo)的測量 ● 峰值C聲級(jí)測量 ● 可設(shè)定功能區(qū)類型、晝間或夜間、A 或B 類房間,自動(dòng)顯示室內(nèi)噪聲頻帶聲壓級(jí)和A聲級(jí)限值和測量值,并判定是否超限 ● 可自動(dòng)對(duì)本機(jī)噪聲修正,擴(kuò)大測量范圍,提高低聲級(jí)測量的準(zhǔn)確性 ● 可選擇0°或90°聲入射方向 ● 用戶選購1/3OCT軟件,可以自行定義頻率計(jì)權(quán)值(W-U) | ● 100 dB級(jí)線性范圍,無需切換量程 ● 大容量儲(chǔ)存 ● 128×128點(diǎn)陣LCD顯示,可同時(shí)顯示10個(gè)指標(biāo) ● 漢字加圖標(biāo)菜單操作,使用更方便 ● 耗電省,4節(jié)LR6堿性電池可連續(xù)工作40小時(shí)以上 ● 內(nèi)部可嵌入GPS定位系統(tǒng), ● 可外接GSM短信模塊,測量結(jié)果可以通過短信發(fā)到的手機(jī)或計(jì)算機(jī)上 | |
符合標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61672、GB/T 3785、GB/T 17181 1級(jí)(或2級(jí)) GB/T 3241(IEC 61260 1級(jí)) | IEC 61672、GB/T 3785、GB/T 17181 2級(jí) | |
頻率范圍 | 10 Hz~16 kHz | 20 Hz~12500 Hz | |
測量上限 | 120 dB至140 dB | 130 dB或140 dB(用戶定制) | |
本機(jī)噪聲 | 當(dāng)傳聲器靈敏度級(jí)為-26 dB時(shí)≤13 dBA、18 dBC、23 dBZ | 當(dāng)傳聲器靈敏度級(jí)為-30 dB時(shí)≤23 dB(A)、27 dB(C)、30 dB(Z) | |
級(jí)線性范圍 | 大于100 dB(A計(jì)權(quán)) | 大于100 dB(A計(jì)權(quán)) | |
頻率計(jì)權(quán) | 并行(同時(shí))A、C、Z和W-U(自定義計(jì)權(quán),隨1/3 OCT軟件提供) | A、C、Z | |
時(shí)間計(jì)權(quán) | 并行(同時(shí))F、S、I,以及Peak | F、S、I | |
指示器 | 128×128點(diǎn)陣LCD,對(duì)比度16級(jí)可調(diào),有LED背光??赏瑫r(shí)顯示12個(gè)測量指標(biāo),或統(tǒng)計(jì)或累積分布圖、24小時(shí)分布圖、頻譜圖 | 128×128點(diǎn)陣LCD,帶LED背光,可同時(shí)顯示10個(gè)測量指標(biāo),或動(dòng)態(tài)條圖、統(tǒng)計(jì)或累積分布圖、24小時(shí)分布圖 | |
測量指標(biāo) | Lxyi、Lxyp、Lxeq、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL、E、LCpeak、Td、LEPN等 注:x為A,C,Z;y為F,S,I;N為5、10、50、90、95 | Lxyi、Lxyp、Lxeq、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL、E等 注:x為A,C,Z;y為F,S;N為5、10、50、90、95。(只選積分測量功能時(shí)無LxN、SD) | |
峰值C聲級(jí)測量 | LCpeak測量下限為測量上限減60 dB | —— | |
積分測量時(shí)間 | 手動(dòng),1s到99小時(shí)任意設(shè)置或分檔設(shè)置 | 手動(dòng),1 s到99小時(shí)任意設(shè)置或分檔設(shè)置 | |
采樣頻率 | 48 kHz | 32 kHz | |
24小時(shí)自動(dòng)監(jiān)測 | 每小時(shí)測量1次,每次測量時(shí)間可在1 min~58 min之間選擇 | 每小時(shí)測量1次,每次測量時(shí)間可設(shè)定 | |
機(jī)場噪聲測量 | 簡易法:按0.1 s采樣間隔記錄機(jī)場噪聲變化過程,自動(dòng)計(jì)算Td、LEPN,Td測量范圍為0.1 s~60 s 精密法:對(duì)1級(jí),配置1/3倍頻程實(shí)時(shí)分析和機(jī)場噪聲精密分析軟件 | 簡易法:按0.1s采樣間隔記錄機(jī)場噪聲變化過程,自動(dòng)計(jì)算Td、LEPN,Td測量范圍為0.1 s~60 s(隨采集軟件提供) | |
濾波器中心頻率 | 倍頻程:16 Hz~16 kHz (2級(jí)時(shí)31.5 Hz~8 kHz) | —— | |
1/3倍頻程:12.5 Hz~16 kHz(僅對(duì)1級(jí)提供) | —— | ||
實(shí)時(shí)分析速度 | 約47次/秒 | —— | |
儲(chǔ)存 | 128組帶分布圖的統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果,加SD卡儲(chǔ)存容量擴(kuò)大到2G | 2048組積分結(jié)果或1024組統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果、40組24小時(shí)自動(dòng)測量結(jié)果 | |
輸出接口 | 1) 交流輸出,輸出功率:150 mW,可接8 Ω監(jiān)聽耳機(jī) 3) RS232接口:接至計(jì)算機(jī)或AH40微型打印機(jī) 4) USB接口:當(dāng)用戶選擇了SD卡模塊后,將SD卡轉(zhuǎn)為U盤 | 1)AC(交流) 2)DC(直流) 3)RS 232C至計(jì)算機(jī)或AH40微型打印機(jī) | |
內(nèi)部日歷時(shí)鐘 | 誤差小于1分鐘/月,可GPS授時(shí)、校時(shí) | 誤差小于5分鐘/月,內(nèi)置后備電池 | |
電池: | 4節(jié)LR 6 堿性電池或可充電電池,可連續(xù)使用18小時(shí)。也可使用5 V外接電源 | 4節(jié)LR6 堿性電池或可充電電池,可連續(xù)使用40小時(shí)。也可采用5 V外接電源 | |
外形尺寸(mm) | 260×80×30 | 240×80×30 | |
質(zhì)量(kg) | 0.37 | ||
工作環(huán)境 | 工作溫度范圍:-10 ℃~50 ℃;相對(duì)濕度:20 %~90 %;大氣壓力:65 kPa~108 kPa | ||
SD卡存貯模塊 | 可選配 | —— | |
錄音功能 | (需選配SD卡存貯模塊):錄音時(shí)間:1秒到1小時(shí)可設(shè)定。 | —— | |
GPS定位 | 內(nèi)部可嵌入GPS定位系統(tǒng),測量噪聲的同時(shí)獲得測點(diǎn)位置及運(yùn)動(dòng)速度信息 | ||
GSM無線傳輸 | 測量結(jié)果通過短信發(fā)送到的手機(jī)或計(jì)算機(jī) | ||
太陽能電池模塊 | 內(nèi)含4500 mAh的鋰電池,太陽能充電或外接5V充電(選配) | ||
主要顯示界面 |
|
|
AWA6228典型配置
序號(hào) | 精度等級(jí) | 配置 | 本機(jī)噪聲/測量上限 | 測量項(xiàng)目 |
4 | IEC 61672 1級(jí) | AWA6228主機(jī)、AWA14425型測試傳聲器、AWA14601型前置放大器、AH40打印機(jī)、S6228-00101噪聲統(tǒng)計(jì)分析軟件 | 18 dB(A)/ 125 dB | 積分、統(tǒng)計(jì)聲級(jí)LN、24小時(shí)自動(dòng)監(jiān)測、機(jī)場噪聲簡易監(jiān)測. |
5 | IEC 61672 1級(jí) GB/T 3241 1級(jí) | AWA6228主機(jī)、AWA14425型測試傳聲器、AWA14601型前置放大器、AH40打印機(jī)、S6228-00202噪聲1/1 OCT分析軟件 | 積分、倍頻帶頻譜分析(中心頻率16 Hz~16 kHz) | |
6★ | 配置4加S6228 - 00202噪聲1/1 OCT分析軟件。符合新的環(huán)境噪聲國家標(biāo)準(zhǔn)所有要求 | 功能同配置4,加入倍頻帶頻譜分析(中心頻率16 Hz~16 kHz) | ||
選用配置 | 1、S6228-00303噪聲1/3 OCT分析軟件 2、AWA 2581型戶外噪聲監(jiān)測箱 3、SD卡存貯模塊和錄音功能 4、GPS模塊 5、GSM無線傳輸模塊 6、太陽能電池模塊 |
AWA5680典型配置
序號(hào) | 配置 | 本機(jī)噪聲/測量上限 | 用途 |
1 | AWA5680基本型、AWA14421型測試傳聲器、AWA14602型前置放大器和AH40打印機(jī) | 23 dB(A)/ 130 dB | 噪聲積分測量,存貯,打印 |
3 | 配置1加S5680-00101噪聲統(tǒng)計(jì)分析軟件 | 功能同配置1,加入噪聲統(tǒng)計(jì)分析 | |
5 | 配置1加S5680-00101噪聲統(tǒng)計(jì)分析軟件、S5680-00509 數(shù)據(jù)采集記錄軟件 | 功能同配置3,加入簡易法機(jī)場噪聲測量,瞬時(shí)聲級(jí)、等效聲級(jí)記錄 | |
選用配置 | 1、AWA 2581型戶外噪聲監(jiān)測箱 2、GPS模塊 3、GSM無線傳輸模塊 4、太陽能電池模塊 |
環(huán)境噪聲測量儀器選用指南 (★表示優(yōu)選,●表示適用,〇表示有條件適用,空格表示不適用)
用途及標(biāo)準(zhǔn) | 測量條件及測量參數(shù) | AWA 6228-6 | AWA 6291 | AWA 5680-3 | AWA 5680-5 | AWA 6270+B | AWA 5610D | AWA 6218Y | AWA 6218J |
聲環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)(GB 3096-2008) | 測量LAeq、Ld、Ln和Lmax,以及L10、L50、L90等。 | ★ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
室外定點(diǎn)長期監(jiān)測 | 〇 |
| 〇 | 〇 | 〇 |
| ● | ★ | |
工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)(GB 12348-2008) 社會(huì)生活環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn) (GB 22337—2008) | 一般情況下 | ★ | ● | ● | ● | ● | ● | ★ | ★ |
室內(nèi)環(huán)境噪聲測量(低于35 dB(A) | ★ | ● |
|
| ● |
|
|
| |
結(jié)構(gòu)傳播室內(nèi)噪聲排放測量A聲級(jí)和31.5 Hz~500 Hz倍頻帶聲壓級(jí) | ★ | ● |
|
|
|
|
|
| |
建筑施工場界噪聲測量方法 (GB 12524-1990) | 晝間20 min和夜間8 h的Leq值 | ● | ● | ★ | ★ | ● | ● | ★ | ★ |
鐵路邊界界噪聲限值及測量方法(GB/T 12525-1990) | 晝間和夜間1 h的Leq值 | ● | ● | ★ | ★ | ● | ● | ★ | ● |
機(jī)場周圍飛機(jī)噪聲測量方法(GB 9661-1988)
| 簡易測量LAmax(或LDmax)、Td,計(jì)算LEPN和LWECPN | ● | ● |
| ● |
|
| ★ | ★ |
精密測量1/3倍頻帶聲壓級(jí),計(jì)算LEPN和LWECPN | ● | ● |
|
|
|
| ★ | ★ | |
軌道交通引起建筑物振動(dòng)與二次幅射噪聲限值及其測量方法(JGJ/T 170-2009) | 頻率范圍16 Hz~200 Hz的各個(gè)1/3倍頻帶等效連續(xù)聲壓級(jí),再合成為等效連續(xù)計(jì)權(quán)A聲級(jí)。 | ★ | ● |
|
|
|
|
|
|
上海軌道交通(地下段)引起的住宅室內(nèi)結(jié)構(gòu)振動(dòng)與結(jié)構(gòu)噪聲限值及測量方法(DB31/T 470 -2009) | 等效連續(xù)A聲級(jí) | ● | ● | ★ | ★ | ● | ● |
|
|
勞動(dòng)衛(wèi)生職業(yè)病防治噪聲測量儀器選用指南(★表示優(yōu)選,●表示適用,〇表示有條件適用,空格表示不適用)
用途及標(biāo)準(zhǔn) | 測量要求 | AWA 6228-6 | AWA 6291 | AWA 5610B | AWA 5610P | AWA 5610D | AWA 5680-3 | AWA 6270+F | AWA 6270+G |
工作場所物理因素測量 噪聲(GBZ/T189.8 ) | 對(duì)穩(wěn)態(tài)噪聲,測量S時(shí)間計(jì)權(quán)A聲級(jí); | ★ | ● | ★ | ● | ● | ● | ● | ● |
對(duì)非穩(wěn)態(tài)噪聲,測量等效A聲級(jí) | ★ | ● | ● | ● | ● | ● | |||
對(duì)噪聲強(qiáng)度超標(biāo)時(shí),應(yīng)測量中心頻率31.5Hz~8kHz的九個(gè)倍頻帶聲壓級(jí) |
|
|
|
| ● | ● | |||
對(duì)脈沖噪聲應(yīng)測量Lcpeak |
|
|
|
|
|
| |||
職業(yè)噪聲測量和噪聲引起的聽力損傷評(píng)價(jià)(GB/T14366-1993) | 測量長時(shí)間內(nèi)的日噪聲暴露 | ● | ● | ★ | ● | ● | ● | ● | ● |
公共場所噪聲測量方法(GB/T18204.22—2000) | 用LAeq作為評(píng)價(jià)值,用L10、L50、L90作為分析依據(jù) | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | ★ | ● | ● |